日式料理菜單 (單點)
| 品項 | 單位 | 價格 |
|---|---|---|
| 綜合壽司 / 小 | 份 | 280 |
| 綜合壽司 / 中 | 份 | 360 |
| 綜合壽司 / 大 | 份 | 420 |
| 散壽司 | 份 | 320 |
| 特上散壽司 | 份 | 520 |
| 海苔壽司 | 份 | 100 |
| 素海苔壽司 | 份 | 100 |
| 豆皮壽司 | 份 | 90 |
| 花壽司 | 份 | 300 |
| 鮭魚鐵火捲 | 份 | 160 |
| 鮪魚鐵火捲 | 份 | 160 |
| 小黃瓜壽司 | 份 | 100 |
| 醃黃瓜細捲 | 份 | 100 |
| 鳴門捲(玉子燒) | 份 | 120 |
| 鐵砲壽司 | 份 | 420 |
| 新香壽司 | 份 | 240 |
| 箱根壽司 | 份 | 480 |
| 鮭魚惠方捲 | 份 | 140 |
| 生干貝惠方捲 | 份 | 160 |
| 沙拉惠方捲 | 份 | 120 |
| 品項 | 單位 | 價格 |
|---|---|---|
| 綜合握壽司 | 份 | 250 |
| 鮭魚握壽司 | 份 | 250 |
| 旗魚握壽司 | 份 | 250 |
| 海鱺握壽司 | 份 | 250 |
| 鮪魚握壽司 | 份 | 250 |
| 紅甘握壽司 | 份 | 250 |
| 尼信握壽司 | 份 | 250 |
| 蝦握壽司 | 份 | 250 |
| 花枝握壽司 | 份 | 250 |
| *以上接受單粒點餐 | 粒 | 50 |
| 綜合魚肚握壽司 | 份 | 400 |
| 紅甘魚肚握壽司 | 份 | 400 |
| 鮭魚魚肚握壽司 | 份 | 400 |
| 海鱺魚肚握壽司 | 份 | 400 |
| *以上接受單粒點餐 | 粒 | 70 |
| 時雨握壽司 | 粒 | 70 |
| 生干貝握壽司 | 粒 | 140 |
| 蘆筍握壽司 | 粒 | 40 |
| 香菇握壽司 | 粒 | 40 |
| 鰻魚握壽司 | 粒 | 100 |
| 甜蝦握壽司 | 粒 | 60 |
| 鮭魚卵壽司 | 粒 | 100 |
| 牡丹蝦壽司 | 粒 | 130 |
| 玉子握壽司 | 粒 | 30 |
| 紅卵透抽軍艦壽司 | 粒 | 60 |
| 蝦卵軍艦壽司 | 粒 | 60 |
| 北歐沙拉軍艦壽司 | 粒 | 60 |
| 旗魚鬆軍艦壽司 | 粒 | 30 |
| 紅魚鬆軍艦壽司 | 粒 | 30 |
| 鮭魚卵軍艦壽司 | 粒 | 80 |
| 海膽軍艦壽司 | 粒 | 130 |
| 品項 | 單位 | 價格 |
|---|---|---|
| 寶船生魚片 / 大 | 份 | 1680 |
| 寶船生魚片 | 份 | 980 |
| 海膽干貝 | 份 | 480 |
| 日替生魚片 / 小 | 份 | 200 |
| 綜合生魚片 | 份 | 300 |
| 旗魚生魚片 | 份 | 300 |
| 鮪魚生魚片 | 份 | 300 |
| 鮭魚生魚片 | 份 | 300 |
| 紅甘生魚片 | 份 | 300 |
| 海鱺生魚片 | 份 | 300 |
| 生花枝 | 份 | 300 |
| 生烏賊 | 份 | 300 |
| 綜合魚肚 | 份 | 400 |
| 紅甘魚肚 | 份 | 400 |
| 鮭魚魚肚 | 份 | 400 |
| 海鱺魚肚 | 份 | 400 |
| 甜蝦 | 份 | 300 |
| 牡丹蝦 | 尾 | 130 |
| 活龍蝦(預約) | 兩 | 150 |
| 芥末杏鮑菇 | 份 | 120 |
| 品項 | 單位 | 價格 |
|---|---|---|
| 章魚醋 | 份 | 200 |
| 烏賊醋 | 份 | 200 |
| 蝦醋 | 份 | 200 |
| 紫蘇梅 | 份 | 60 |
| 青蟹 | 兩 | 65 |
| 品項 | 單位 | 價格 |
|---|---|---|
| 蘆筍手捲 | 捲 | 60 |
| 鰻魚手捲 | 捲 | 120 |
| 蝦卵手捲 | 捲 | 70 |
| 海膽手捲 | 捲 | 130 |
| 牛蒡手捲 | 捲 | 50 |
| 蝦手捲 | 捲 | 70 |
| 蘆筍蝦手捲 | 捲 | 80 |
| 鮭魚卵手捲 | 捲 | 100 |
| 時雨手捲 | 捲 | 70 |
| 北歐沙拉手捲 | 捲 | 80 |
| 品項 | 單位 | 價格 |
|---|---|---|
| 野菜沙拉 | 份 | 120 |
| 和風沙拉 | 份 | 120 |
| 海藻沙拉 | 份 | 120 |
| 海藻沙拉 / 小 | 份 | 60 |
| 蘆筍沙拉 | 份 | 160 |
| 竹筍沙拉 | 份 | 160 |
| 章魚沙拉 | 份 | 200 |
| 海鮮沙拉 | 份 | 380 |
| 煙燻鮭魚沙拉 | 份 | 320 |
| 鮑魚沙拉 | 公克 | 12 |
| 明蝦沙拉 | 份 | 450 |
| 透抽沙拉 | 份 | 480 |
| 鮮蝦沙拉 | 份 | 180 |
| 品項 | 單位 | 價格 |
|---|---|---|
| 炸蝦天婦羅 | 份 | 160 |
| 炸魚天婦羅 | 份 | 160 |
| 炸大明蝦 | 尾 | 280 |
| 酥炸海鮮捲 | 份 | 240 |
| 酥炸銀魚 | 份 | 220 |
| 炸蝦捲 | 份 | 100 |
| 盛合串揚 | 份 | 360 |
| 捲壽司唐揚 | 份 | 150 |
| 花壽司唐揚 | 份 | 220 |
| 日式炸豬排 | 份 | 135 |
| 起司炸豬排 | 份 | 150 |
| 若雞唐揚 | 份 | 160 |
| 手羽先唐揚 | 份 | 160 |
| 香菇蝦仁揚 / 3例 | 份 | 180 |
| 香菇揚 / 6例 | 份 | 200 |
| 野菜天婦羅 | 份 | 150 |
| 炸地瓜片 | 份 | 150 |
| 牛蒡絲唐揚 | 份 | 180 |
| 西蘭菜唐揚 | 份 | 160 |
| 揚出豆腐 | 份 | 80 |
| 軟絲唐揚 | 份 | 480 |
| 品項 | 單位 | 價格 |
|---|---|---|
| 日本花魚一夜乾 | 尾 | 680 |
| 小香魚鹽燒 | 尾 | 150 |
| 母香魚鹽燒 | 尾 | 280 |
| 炙燒秋刀魚 | 尾 | 130 |
| 去骨秋刀魚 | 尾 | 130 |
| 蒲燒鰻魚 | 份 | 420 |
| 味噌魚 | 份 | 180 |
| 炙燒挪威鯖魚 | 份 | 240 |
| 鮭魚下巴 | 份 | 320 |
| 青甘下巴 | 份 | 380 |
| 紅甘下巴 | 份 | 360 |
| 海鱺下巴 | 份 | 360 |
| 喜相逢鹽燒 / 兩尾 | 份 | 80 |
| 明太子喜相逢 / 兩尾 | 份 | 140 |
| 烤生香菇 | 份 | 200 |
| 奶油烤時蔬 | 份 | 120 |
| 干貝奶油陶板燒 | 份 | 420 |
| 香菇奶油燒 / 小 | 份 | 180 |
| 香菇奶油燒 / 大 | 份 | 360 |
| 奶油朝日蟹 | 份 | 680 |
| 奶油牛肉陶板燒 | 份 | 320 |
| 奶油豬肉陶板燒 | 份 | 320 |
| 奶油雞肉陶板燒 | 份 | 320 |
| 烤羊肩排 | 支 | 180 |
| 烤牛小排 | 份 | 200 |
| 照燒雞腿 | 支 | 160 |
| 豬肉蔥捲 | 份 | 220 |
| 盛合串燒 | 份 | 360 |
| 照燒海鰻串 | 份 | 160 |
| 照燒牛肉串 | 份 | 200 |
| 照燒豬肉串 | 份 | 200 |
| 照燒雞肉串 | 份 | 200 |
| 照燒鮭魚 | 份 | 320 |
| 照燒白蝦 | 份 | 240 |
| 鬼瓦燒 (明蝦) | 尾 | 240 |
| 明蝦鹽燒 | 尾 | 480 |
| 白蝦鹽燒 | 份 | 240 |
| 焗烤龍蝦 (16兩) | 尾 | 2400 |
| 龍蝦鹽燒 (16兩) | 尾 | 2400 |
| 鯃魚鹽燒 | 尾 | 680 |
| 鮭魚頭鹽燒 | 份 | 680 |
| 紅甘魚頭鹽燒 | 份 | 680 |
| 海鱺魚頭鹽燒 | 份 | 680 |
| 焗烤大蝦 | 份 | 200 |
| 焗烤扇貝 | 粒 | 120 |
| 焗烤孔雀貝 | 粒 | 120 |
| 烤透抽 | 份 | 480 |
| 品項 | 單位 | 價格 |
|---|---|---|
| 鱈場蟹火鍋(預約) | 份 | 時價 |
| 鱈場蟹迷你鍋 | 份 | 380 |
| 鮮蔬迷你鍋 | 份 | 180 |
| 紅蟳火鍋 | 份 | 1600 |
| 魚頭火鍋 | 份 | 1200 |
| 日式火鍋 | 份 | 960 |
| 豬肉片 | 份 | 120 |
| 牛肉片 | 份 | 120 |
| 魚肉片 | 份 | 150 |
| 蔬菜盤 | 份 | 80 |
| 烏龍麵條 | 份 | 80 |
| 生雞蛋 | 顆 | 20 |
| 生干貝 | 粒 | 70 |
| 蛤蠣盤 | 份 | 150 |
| 白蝦 | 份 | 200 |
| 豆腐盤 | 份 | 90 |
| 品項 | 單位 | 價格 |
|---|---|---|
| 海鮮茶碗蒸 | 份 | 60 |
| 土瓶蒸 | 份 | 70 |
| 紅蟳蒸玉子 | 兩 | 65 |
| 小蛤蒸玉子 | 份 | 160 |
| 清蒸鯃魚 | 兩 | 45 |
| 清蒸大明蝦 | 尾 | 480 |
| 清蒸魚頭 | 份 | 680 |
| 清蒸紅蟳 | 兩 | 65 |
| 清蒸朝日蟹 | 份 | 680 |
| 清蒸扇貝 | 份 | 680 |
| 清蒸鱈魚 | 份 | 680 |
| 酒蒸白魚 | 份 | 160 |
| 樹子肉丸 | 份 | 70 |
| 大根排骨煮 | 份 | 70 |
| 秋刀魚甘味煮 | 尾 | 120 |
| 鮭魚頭甘味煮 | 份 | 300 |
| 白灼鮮蝦 | 份 | 240 |
| 湯豆腐 | 份 | 280 |
| 品項 | 單位 | 價格 |
|---|---|---|
| 蘆筍炒香菇 | 份 | 280 |
| 蘆筍炒 (牛、豬) | 份 | 280 |
| 蘆筍炒干貝 | 份 | 420 |
| 清炒時蔬 | 份 | 120 |
| 和風青蘇 / 小 | 份 | 60 |
| 白果娃娃菜 | 份 | 240 |
| 干貝娃娃菜 | 份 | 420 |
| 水蓮燴白菇 | 份 | 200 |
| 炒生香菇 | 份 | 200 |
| 清炒牛蒡 | 份 | 200 |
| 牛蒡炒 (牛、豬) | 份 | 150 |
| 清炒絲瓜 | 份 | 160 |
| 蛤仔燴絲瓜 | 份 | 260 |
| 干貝燴絲瓜 | 份 | 420 |
| 乾煎鱈魚 | 份 | 680 |
| 生煎干貝 | 份 | 420 |
| 品項 | 單位 | 價格 |
|---|---|---|
| 勝手丼 | 份 | 335 |
| 生鮭魚親子丼 | 份 | 270 |
| 牛丼 | 份 | 130 |
| 豬肉丼(炒) | 份 | 130 |
| 天丼(炸蝦) | 份 | 150 |
| 勝丼(炸豬排) | 份 | 150 |
| 炸魚丼 | 份 | 150 |
| 親子丼(雞肉) | 份 | 130 |
| 野菜丼(炒) | 份 | 130 |
| 野菜丼(炸) | 份 | 150 |
| 燒肉丼(牛) | 份 | 180 |
| 蛋包飯 | 份 | 130 |
| 素蛋包飯 | 份 | 130 |
| 鰻魚飯 | 份 | 420 |
| 鮭魚炒飯 | 份 | 160 |
| 櫻花蝦炒飯 | 份 | 180 |
| 鮭魚飯糰 | 粒 | 70 |
| 鯖魚飯糰 | 粒 | 70 |
| 炸蝦飯糰 | 份 | 160 |
| 鰻魚飯糰 | 粒 | 120 |
| 素烤飯糰 | 粒 | 80 |
| 鮭魚茶泡飯 | 份 | 120 |
| 熱白飯 | 碗 | 25 |
| 紫蘇梅白飯 | 碗 | 35 |
| 醋飯 | 碗 | 60 |
| 品項 | 單位 | 價格 |
|---|---|---|
| 豚骨拉麵 | 份 | 240 |
| 味噌拉麵 | 份 | 230 |
| 炒烏龍 | 份 | 120 |
| 素炒烏龍 | 份 | 120 |
| 海鮮鍋燒烏龍 | 份 | 150 |
| 素鍋燒烏龍麵 | 份 | 150 |
| 烏龍清湯麵 | 份 | 135 |
| 蕎麥清湯麵 | 份 | 135 |
| 烏龍涼麵 | 份 | 120 |
| 蕎麥涼麵 | 份 | 120 |
| 品項 | 單位 | 價格 |
|---|---|---|
| 味噌湯 | 碗 | 25 |
| 蛤蜊味噌湯 | 碗 | 80 |
| 蝦味噌湯 | 碗 | 80 |
| 魚片味噌湯 | 碗 | 120 |
| 魚頭味噌湯 / 小 | 份 | 360 |
| 魚頭味噌湯 / 大 | 份 | 480 |
| 蛤蜊清湯 | 碗 | 80 |
| 海苔清湯 | 碗 | 50 |
| 雞肉清湯 | 碗 | 80 |
| 魚片清湯 | 碗 | 120 |
| 鯃魚清湯 | 兩 | 45 |
| 蛤蒜清湯 | 碗 | 120 |
| 和風鮮菇湯 | 碗 | 120 |
| 三絲干貝羹 | 份 | 880 |
| 品項 | 單位 | 價格 |
|---|---|---|
| 玉子豆腐 | 份 | 70 |
| 壽司薑 | 份 | 60 |
| 鱈魚肝 | 份 | 240 |
| 安康魚肝 | 份 | 360 |
| 三色小菜 | 份 | 240 |
| 蜜黑豆 | 份 | 80 |
| 干貝唇 | 份 | 80 |
| 黃金白魚 | 份 | 80 |
| 芥末章魚 | 份 | 120 |
| 北歐沙拉 | 份 | 100 |
| 紅卵透抽 | 份 | 80 |
| 南極蝦 | 份 | 80 |
| 日式海帶芽 | 份 | 80 |
| 鮭魚卵 | 份 | 260 |
| 尼信飛魚卵 | 份 | 300 |
| 蘆筍山藥 | 份 | 160 |
| 海膽山藥 | 份 | 220 |
| 生海膽 | 份 | 130 |
| 品項 | 單位 | 價格 |
|---|---|---|
| 開瓶費 | 瓶 | 200 |
| 冰桶(衛生冰塊) | 桶 | 50 |
| 約翰走路 | 瓶 | 2700 |
| 馬爹利白蘭地 | 瓶 | 2200 |
| 月桂冠溫清酒120cc | 壺 | 120 |
| 月桂冠冰清酒120cc | 壺 | 120 |
| 澤乃井花見新酒 | 瓶 | 900 |
| 美山錦 | 瓶 | 1300 |
| 麒麟啤酒 600cc | 壺 | 130 |
| 金牌啤酒 580cc | 瓶 | 100 |
| 台灣啤酒 580cc | 瓶 | 100 |
| 蘋果西打 340cc | 瓶 | 40 |
| 可口可樂 340cc | 瓶 | 40 |
| 柳橙汁 980cc | 瓶 | 100 |
| 芭樂汁 980cc | 瓶 | 100 |
- 內用
- 外賣
- 外送