日式料理菜单 (单点)
请点选上方单点菜单分类
标示方便素、奶蛋素
| 品项 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| 综合寿司 / 小 | 份 | 280 |
| 综合寿司 / 中 | 份 | 360 |
| 综合寿司 / 大 | 份 | 420 |
| 散寿司 | 份 | 320 |
| 特上散寿司 | 份 | 520 |
| 海苔寿司 | 份 | 100 |
| 素海苔寿司 | 份 | 100 |
| 豆皮寿司 | 份 | 90 |
| 花寿司 | 份 | 300 |
| 鮭鱼铁火卷 | 份 | 160 |
| 鲔鱼铁火卷 | 份 | 160 |
| 小黄瓜寿司 | 份 | 100 |
| 腌黄瓜细卷 | 份 | 100 |
| 鸣门卷(玉子烧) | 份 | 120 |
| 铁炮寿司 | 份 | 420 |
| 新香寿司 | 份 | 240 |
| 箱根寿司 | 份 | 480 |
| 鮭鱼惠方卷 | 份 | 140 |
| 生干贝惠方卷 | 份 | 160 |
| 沙拉惠方卷 | 份 | 120 |
| 品项 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| 综合握寿司 | 份 | 250 |
| 鮭鱼握寿司 | 份 | 250 |
| 旗鱼握寿司 | 份 | 250 |
| 海鲡握寿司 | 份 | 250 |
| 鲔鱼握寿司 | 份 | 250 |
| 红甘握寿司 | 份 | 250 |
| 尼信握寿司 | 份 | 250 |
| 虾握寿司 | 份 | 250 |
| 花枝握寿司 | 份 | 250 |
| *以上接受单粒点餐 | 粒 | 50 |
| 综合鱼肚握寿司 | 份 | 400 |
| 红甘鱼肚握寿司 | 份 | 400 |
| 鮭鱼鱼肚握寿司 | 份 | 400 |
| 海鲡鱼肚握寿司 | 份 | 400 |
| *以上接受单粒点餐 | 粒 | 70 |
| 时雨握寿司 | 粒 | 70 |
| 生干贝握寿司 | 粒 | 140 |
| 芦笋握寿司 | 粒 | 40 |
| 香菇握寿司 | 40 | |
| 鳗鱼握寿司 | 粒 | 100 |
| 甜虾握寿司 | 粒 | 60 |
| 鮭鱼卵寿司 | 粒 | 100 |
| 牡丹虾寿司 | 粒 | 130 |
| 蛋握寿司 | 粒 | 35 |
| 虾卵寿司 | 粒 | 60 |
| 海胆寿司 | 粒 | 130 |
| 品项 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| 宝船生鱼片 / 大 | 份 | 1680 |
| 宝船生鱼片 | 份 | 980 |
| 海胆干贝 | 份 | 480 |
| 日替生鱼片 / 小 | 份 | 200 |
| 综合生鱼片 | 份 | 300 |
| 旗鱼生鱼片 | 份 | 300 |
| 鲔鱼生鱼片 | 份 | 300 |
| 鮭鱼生鱼片 | 份 | 300 |
| 红甘生鱼片 | 份 | 300 |
| 海鲡生鱼片 | 份 | 300 |
| 生花枝 | 份 | 300 |
| 生乌贼 | 份 | 300 |
| 综合鱼肚 | 份 | 400 |
| 红甘鱼肚 | 份 | 400 |
| 鮭鱼鱼肚 | 份 | 400 |
| 海鲡鱼肚 | 份 | 400 |
| 甜虾 | 份 | 300 |
| 牡丹虾 | 尾 | 130 |
| 活龙虾(预约) | 两 | 150 |
| 芥末杏鲍菇 | 份 | 120 |
| 品项 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| 章鱼醋 | 份 | 200 |
| 乌贼醋 | 份 | 200 |
| 虾醋 | 份 | 200 |
| 青蟹 | 两 | 65 |
| 品项 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| 芦笋手卷 | 卷 | 60 |
| 鳗鱼手卷 | 卷 | 120 |
| 虾卵手卷 | 卷 | 70 |
| 海胆手卷 | 卷 | 130 |
| 牛蒡手卷 | 卷 | 50 |
| 虾手卷 | 卷 | 70 |
| 芦笋虾手卷 | 卷 | 80 |
| 鮭鱼卵手卷 | 卷 | 100 |
| 时雨手卷 | 卷 | 70 |
| 北欧沙拉手卷 | 卷 | 80 |
| 品项 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| 野菜沙拉 | 份 | 120 |
| 和风沙拉 | 份 | 120 |
| 海藻沙拉 | 份 | 120 |
| 海藻沙拉 / 小 | 份 | 60 |
| 芦笋沙拉 | 份 | 160 |
| 竹笋沙拉 | 份 | 160 |
| 章鱼沙拉 | 份 | 200 |
| 海鲜沙拉 | 份 | 380 |
| 烟熏鮭鱼沙拉 | 份 | 320 |
| 鲍鱼沙拉 | 公克 | 12 |
| 明虾沙拉 | 份 | 450 |
| 透抽沙拉 | 份 | 480 |
| 鲜虾沙拉 | 份 | 180 |
| 品项 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| 炸虾天妇罗 | 份 | 160 |
| 炸鱼天妇罗 | 份 | 160 |
| 炸大明虾 | 尾 | 280 |
| 酥炸海鲜卷 | 份 | 240 |
| 酥炸银鱼 | 份 | 220 |
| 炸虾卷 | 份 | 100 |
| 盛合串扬 | 份 | 360 |
| 卷寿司唐扬 | 份 | 150 |
| 花寿司唐扬 | 份 | 220 |
| 日式炸猪排 | 份 | 135 |
| 起司炸猪排 | 份 | 150 |
| 若鸡唐扬 | 份 | 160 |
| 手羽先唐扬 | 份 | 160 |
| 香菇虾仁扬 / 3例 | 份 | 180 |
| 香菇扬 / 6例 | 份 | 200 |
| 野菜天妇罗 | 份 | 150 |
| 炸地瓜片 | 份 | 150 |
| 牛蒡丝唐扬 | 份 | 180 |
| 西兰菜唐扬 | 份 | 160 |
| 扬出豆腐 | 份 | 80 |
| 软丝唐扬 | 份 | 480 |
| 品项 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| 日本花鱼一夜干 | 尾 | 680 |
| 小香鱼盐烧 | 尾 | 150 |
| 母香鱼盐烧 | 尾 | 280 |
| 炙烧秋刀鱼 | 尾 | 130 |
| 去骨秋刀鱼 | 尾 | 130 |
| 蒲烧鳗鱼 | 份 | 420 |
| 味噌鱼 | 份 | 180 |
| 炙烧挪威鲭鱼 | 份 | 240 |
| 鮭鱼下巴 | 份 | 320 |
| 青甘下巴 | 份 | 380 |
| 红甘下巴 | 份 | 360 |
| 海鲡下巴 | 份 | 360 |
| 喜相逢盐烧 / 两尾 | 份 | 80 |
| 明太子喜相逢 / 两尾 | 份 | 140 |
| 烤生香菇 | 份 | 200 |
| 奶油烤时蔬 | 份 | 120 |
| 干贝奶油陶板烧 | 份 | 420 |
| 香菇奶油烧 / 小 | 份 | 180 |
| 香菇奶油烧 / 大 | 份 | 360 |
| 奶油朝日蟹 | 份 | 680 |
| 奶油牛肉陶板烧 | 份 | 320 |
| 奶油猪肉陶板烧 | 份 | 320 |
| 奶油鸡肉陶板烧 | 份 | 320 |
| 烤羊肩排 | 支 | 180 |
| 烤牛小排 | 份 | 200 |
| 照烧鸡腿 | 支 | 160 |
| 猪肉葱卷 | 份 | 220 |
| 盛合串烧 | 份 | 360 |
| 照烧海鳗串 | 份 | 160 |
| 照烧牛肉串 | 份 | 200 |
| 照烧猪肉串 | 份 | 200 |
| 照烧鸡肉串 | 份 | 200 |
| 照烧鮭鱼 | 份 | 320 |
| 照烧白虾 | 份 | 240 |
| 鬼瓦烧 (明虾) | 尾 | 240 |
| 明虾盐烧 | 尾 | 480 |
| 白虾盐烧 | 份 | 240 |
| 焗烤龙虾 (16两) | 尾 | 2400 |
| 龙虾盐烧 (16两) | 尾 | 2400 |
| 鯃鱼盐烧 | 尾 | 680 |
| 鮭鱼头盐烧 | 份 | 680 |
| 红甘鱼头盐烧 | 份 | 680 |
| 海鲡鱼头盐烧 | 份 | 680 |
| 焗烤大虾 | 份 | 200 |
| 焗烤扇贝 | 粒 | 120 |
| 焗烤孔雀贝 | 粒 | 120 |
| 烤透抽 | 份 | 480 |
| 品项 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| 鳕场蟹火锅(预约) | 份 | 时价 |
| 鳕场蟹迷你锅 | 份 | 380 |
| 鲜蔬迷你锅 | 份 | 180 |
| 红蟳火锅 | 份 | 1600 |
| 鱼头火锅 | 份 | 1200 |
| 日式火锅 | 份 | 960 |
| 猪肉片 | 份 | 120 |
| 牛肉片 | 份 | 120 |
| 鱼肉片 | 份 | 150 |
| 蔬菜盘 | 份 | 80 |
| 乌龙面条 | 份 | 80 |
| 生鸡蛋 | 颗 | 20 |
| 生干贝 | 粒 | 70 |
| 蛤蛎盘 | 份 | 150 |
| 白虾 | 份 | 200 |
| 豆腐盘 | 份 | 90 |
| 品项 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| 海鲜茶碗蒸 | 份 | 60 |
| 土瓶蒸 | 份 | 70 |
| 红蟳蒸蛋 | 两 | 65 |
| 小蛤蒸蛋 | 份 | 160 |
| 清蒸鯃鱼 | 两 | 45 |
| 清蒸大明虾 | 尾 | 480 |
| 清蒸鱼头 | 份 | 680 |
| 清蒸红蟳 | 两 | 65 |
| 清蒸朝日蟹 | 份 | 680 |
| 清蒸扇贝 | 份 | 680 |
| 清蒸鳕鱼 | 份 | 680 |
| 酒蒸白鱼 | 份 | 160 |
| 树子肉丸 | 份 | 70 |
| 大根排骨煮 | 份 | 70 |
| 秋刀鱼甘味煮 | 尾 | 120 |
| 鮭鱼头甘味煮 | 份 | 300 |
| 白灼鲜虾 | 份 | 240 |
| 汤豆腐 | 份 | 280 |
| 品项 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| 芦笋炒香菇 | 份 | 280 |
| 芦笋炒 (牛、猪) | 份 | 280 |
| 芦笋炒干贝 | 份 | 420 |
| 清炒时蔬 | 份 | 120 |
| 和风青苏 / 小 | 份 | 60 |
| 白果娃娃菜 | 份 | 240 |
| 干贝娃娃菜 | 份 | 420 |
| 水莲烩白菇 | 份 | 200 |
| 炒生香菇 | 份 | 200 |
| 清炒牛蒡 | 份 | 200 |
| 牛蒡炒 (牛、猪) | 份 | 150 |
| 清炒丝瓜 | 份 | 160 |
| 蛤仔烩丝瓜 | 份 | 260 |
| 干贝烩丝瓜 | 份 | 420 |
| 干煎鳕鱼 | 份 | 680 |
| 生煎干贝 | 份 | 420 |
| 品项 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| 胜手丼 | 份 | 335 |
| 生鮭鱼亲子丼 | 份 | 270 |
| 牛丼 | 份 | 130 |
| 猪肉丼(炒) | 份 | 130 |
| 天丼(炸虾) | 份 | 150 |
| 胜丼(炸猪排) | 份 | 150 |
| 炸鱼丼 | 份 | 150 |
| 亲子丼(鸡肉) | 份 | 130 |
| 野菜丼(炒) | 份 | 130 |
| 野菜丼(炸) | 份 | 150 |
| 烧肉丼(牛) | 份 | 180 |
| 蛋包饭 | 份 | 130 |
| 素蛋包饭 | 份 | 130 |
| 鳗鱼饭 | 份 | 420 |
| 鮭鱼炒饭 | 份 | 160 |
| 樱花虾炒饭 | 份 | 180 |
| 鮭鱼饭团 | 粒 | 70 |
| 鲭鱼饭团 | 粒 | 70 |
| 炸虾饭团 | 份 | 160 |
| 鳗鱼饭团 | 粒 | 120 |
| 素烤饭团 | 粒 | 80 |
| 鮭鱼茶泡饭 | 份 | 120 |
| 热白饭 | 碗 | 25 |
| 紫苏梅白饭 | 碗 | 35 |
| 醋饭 | 碗 | 60 |
| 品项 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| 豚骨拉面 | 份 | 240 |
| 味噌拉面 | 份 | 230 |
| 炒乌龙 | 份 | 120 |
| 素炒乌龙 | 份 | 120 |
| 海鲜锅烧乌龙 | 份 | 150 |
| 素锅烧乌龙面 | 份 | 150 |
| 乌龙清汤面 | 份 | 135 |
| 荞麦清汤面 | 份 | 135 |
| 乌龙凉面 | 份 | 120 |
| 荞麦凉面 | 份 | 120 |
| 品项 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| 味噌汤 | 碗 | 25 |
| 蛤蜊味噌汤 | 碗 | 80 |
| 虾味噌汤 | 碗 | 80 |
| 鱼片味噌汤 | 碗 | 120 |
| 鱼头味噌汤 / 小 | 份 | 360 |
| 鱼头味噌汤 / 大 | 份 | 480 |
| 蛤蜊清汤 | 碗 | 80 |
| 海苔清汤 | 碗 | 50 |
| 鸡肉清汤 | 碗 | 80 |
| 鱼片清汤 | 碗 | 120 |
| 鯃鱼清汤 | 两 | 45 |
| 蛤蒜清汤 | 碗 | 120 |
| 和风鲜菇汤 | 碗 | 120 |
| 三丝干贝羹 | 份 | 880 |
| 品项 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| 和风蛋豆腐 | 份 | 70 |
| 寿司姜 | 份 | 60 |
| 鳕鱼肝 | 份 | 240 |
| 安康鱼肝 | 份 | 360 |
| 三色小菜 | 份 | 240 |
| 蜜黑豆 | 份 | 80 |
| 干贝唇 | 份 | 80 |
| 黄金白鱼 | 份 | 80 |
| 芥末章鱼 | 份 | 120 |
| 北欧沙拉 | 份 | 100 |
| 红卵透抽 | 份 | 80 |
| 南极虾 | 份 | 80 |
| 日式海带芽 | 份 | 80 |
| 鮭鱼卵 | 份 | 260 |
| 尼信飞鱼卵 | 份 | 300 |
| 芦笋山药 | 份 | 160 |
| 海胆山药 | 份 | 220 |
| 生海胆 | 份 | 130 |
| 品项 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| 开瓶费 | 瓶 | 0 |
| 冰桶(卫生冰块) | 桶 | 50 |
| 月桂冠温清酒120cc | 壶 | 120 |
| 月桂冠冰清酒120cc | 壶 | 120 |
| 麒麟啤酒 600cc | 壶 | 130 |
| 金牌啤酒 580cc | 瓶 | 100 |
| 台湾啤酒 580cc | 瓶 | 100 |
| 苹果西打 340cc | 瓶 | 40 |
| 可口可乐 340cc | 瓶 | 40 |
| 柳橙汁 980cc | 瓶 | 100 |
| 芭乐汁 980cc | 瓶 | 100 |

















